Herkunftsort:
China
Markenname:
ALUDONG
Zertifizierung:
CE,SGS,ISO
Modellnummer:
ALD
Beschreibung des Erzeugnisses Aludong:
Aludong Produktbild:
![]()
|
Beschichtung |
PE | PVDF/NANO/FEVE |
|
Aluminiumdicke |
Aluminium 0,21-0,50 mm | Aluminium 0,21-0,50 mm |
|
Kunststoffkern |
FR-B1/A2 | FR-B1/A2 |
|
Vorderseite / Rückseite |
Einseitig / doppelseitig | Einseitig / doppelseitig |
| Farbe (Oberflächenbehandlung) |
Fest, Metall, Glanz, Spiegel, Holz, Granit, Bürste |
Fest, Metall, Glanz, Holz, Granit, Bürste. |
ALUDONG technischeda. für PVDF-Beschichtung:
| Beschreibung | Prüfstandard | PVDF |
| Beschichtungsdicke (μm) | Polyesterfarben >= 25μm | 26μm |
| Beschichtungsflexibilität (T-Bekehrung) | Polyesterfarbe ≤ 3T | ≤ 2T |
| Farbe unterschiedlich | ΔE<=2,0 (nachstehend die Farbprobe) | Der Wert des Verbrauchs ist zu berücksichtigen.0 |
| Bleistifthärte | >= HB | >=2H |
| Chemische Resistenz | 5% HCI- oder 5% NaOH-Test in 48 Stunden - Keine Veränderung | Keine Veränderung |
| Beschichtungsabhängigkeit | >=1Grad für die Gitterprüfung 10810mm2 | 1. Klasse |
| Widerstand gegen Lösungsmittel | 100 mal ohne Änderung | Keine Veränderung |
| Siedewasserwiderstand | 2 Stunden ohne Wechsel | Keine Veränderung |
| Schälfestigkeit/Spritzfestigkeit | Durchschnitt >=5N/mm bei 180 oC abschälen für Platten mit 0,30 mm Aluminium. |
5N/mm |
| Aufprallprüfung für Farbe | 50 kg.cm Aufprallfarbe ohne Spaltung für die Platte | Keine Spaltung |
| Abriebfestigkeit (L/Mil) | NIL | NIL |
| Temperaturbeständigkeit | -40°Cbis +80oCTemperatur ohneVeränderung der Farbdifferenzund die Farbe schälen, schälenDurchschnittliche Stärke<= 10% | Nur Glanzwechsel, keine Farbe |
| Koeffizient der linearen thermischen Ausdehnung | Temperaturunterschied von 100 °C | 2.4 mm/n |
| Widerstand gegen Waschmittel (3%) | ASTM D2248 | Keine Veränderung |
| Feuchtigkeitsbeständigkeit | ASTM D2247 (3000 Stunden, 100% RH, 100 °F) | Keine Veränderung |
| Salzspritzbeständigkeit | ASTM B117 (3000 Stunden, 5% Salz) | Keine Veränderung |
| Widerstandsfähigkeit gegen Färbung | 600h in 800W/M2 bei Feuchtigkeit ausstrahlen, Glanzentwicklung abzüglich Grade 2, Farbdifferenz<=4.0 |
Keine Veränderung |
| Land | Methode | ALUDONG B1 | ALUDONG A2 |
|---|---|---|---|
| Australien | AS 1530-3 | Keine Zündung | Keine Zündung |
| Die EU | Einheitliche Prüfungen | Klasse B, s1, d0 | Klasse A2, s1, d0 |
| Deutschland | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Verfahren. | Erfolgreich | Erfolgreich |
| Malaysia | BS 476, Teil 6 und 7 | Klasse 0; Klasse 1 | Klasse 0; Klasse 1 |
| Südafrika | Einheitliche Prüfungen | Klasse B, s1, d0 | Klasse A2, s1, d0 |
| Vereinigte Arabische Emirate | Einheitliche Prüfungen | - | Klasse A2 |
| Ausrüstungsgegenstände | Klasse A | - | |
| Vereinigtes Königreich | BS 6853 | - | Erfüllt die Anforderungen von LUL Limited Brennbar-nichtbrennbar |
| BS 476, Teil 6 und 7 | Klasse 0 | - |
Teil der Werkstatt:
![]()
Teil des Lagers:
![]()
Willkommen bei Ihrer Anfrage und Ihrem Besuch!
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns