Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | CHINA |
---|---|
Markenname: | ALUDONG |
Zertifizierung: | CE, ASTM, ISO, Green Leaf |
Modellnummer: | 1100 |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 600 m 2 |
Preis: | Negotiatable |
Verpackung Informationen: | nackte Verpackung oder hölzerne Paletten |
Lieferzeit: | 10-15 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, D/P, Western Union, Paypal, Geld-Gramm, Bargeld |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000000 pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Transportverpackung: | Palette | Oberflächenveredelung: | Beschichtung |
---|---|---|---|
Platten-Stärke: | 3mm | Aluminiumstärke: | 0.3mm |
Funktion: | Feuerfest machen, antistatisch, antibakteriell, Form-sicher | Verwendung: | Externe Wand, Zwischenwand, Innen, Werbung |
Markieren: | PVDF,das ACP-Wände beschichtet,4mm PVDF |
Produkt-Beschreibung
1 | Schützender Film | mit ZWM-/Aludongeingetragenem warenzeichen oder als Ihrem Antrag |
2 | Beschichtung | PET-Beschichtung oder PVDF-Beschichtung |
3 | Aluminiumhaut | 0.03-0.6mm |
4 | Mittellage | PET Kern |
5 | Rückseite | Aluminiumbeschichtung mit Zündkapsel oder so erbeten |
Einzelteile | Standard | Prüfwert |
Belegungsdichte | Rating±0.5kg/m2 | 6.8kg/m2 |
Schlagfestigkeit | 50kg*cm keine abziehende oder knackende Farbe | Kein |
Biegungsstärke | ≥100Mpa | ≥104Mpa |
Flektierender Modul | ≥2.00*104Mpa | 3.00*104Mpa |
Durch Widerstand | ≥9.0KN | ≥9.5KN |
Schnitt von Stärke | ≥28.0Mpa | 29.0Mpa |
Stärke 1800peel | ≥7.0N/MM | 9.1N/MM |
Widerstand zu den Temperaturwechseln | -400C~-800C 20times keine Änderung | Keine Änderung |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein